売マンション 以和貴マンション須賀町 203 3LDK
価格 | 3,530万円 | 階建/階 | 9階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 山陽新幹線 / 小倉駅 徒歩2230m [バス利用可] バス12分 富野小学校前 停歩3分 |
||||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区須賀町 | ||||
築年月 | 2021年11月(築3年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 84.13㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 天井高2.5m以上 二重床・二重天井 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人巡回 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 山陽新幹線 / 小倉駅 徒歩2230m [バス利用可] バス12分 富野小学校前 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区須賀町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,530万円 | 平米単価 | 41.96万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,420円/月 | 修繕積立金 | 6,320円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 以和貴マンション須賀町 203 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX ペット用施設 アイランドキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.1・5・5 LDK 21.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 84.13㎡ | バルコニー | 25.47㎡ |
階建/階 | 9階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2021年11月(築3年2ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 6,500円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983201322 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/09/25 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ふくろうホーム(株)
- 交通:
- JR鹿児島本線/陣原 徒歩5分
- 住所:
- 福岡県北九州市八幡西区陣原3丁目8-21 ローズ・フェアリー403号
- TEL:
- 093-622-1331
- FAX:
- 093-616-2646
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20082号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。